2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1

2008 Mazda 2 Genki DE Series 1 Auto

$9,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: W237
152,085 km
Automatic
Hatch
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
2008 Mazda 2 Genki DE Series 1

Car Details

2008 Mazda 2 Genki DE Series 1
Used Car
Automatic
Hatch
152,085 km
Petrol
Expires on November 2, 2025
Stock no: W237
Build Date: May 1, 2008
Maddington WA 6109
Silver
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
1498 cc
1 views
VIN: JM0DE10Y190132917
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Perth City Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD28804

Click to reveal phone number. Stock no: W237
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Perth City Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Perth City SubaruCar Dealership in Victoria Park WA. Dealer License: DL16695. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio