2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6

    2025 Subaru Impreza 2.0S G6 Auto AWD MY26

    $39,888

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Loading...
    $201/wk*
    9.69%
    Interest rate
    11.2%
    Comparison rate
    Click to reveal phone number. Stock no: 082715
    2,773 km
    Automatic
    Hatch
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    2025 Subaru Impreza 2.0S G6

    Car Details

    2025 Subaru Impreza 2.0S G6
    Demo Car
    Constantly Variable Transmission
    Hatch
    2,773 km
    Petrol
    Stock no: 082715
    Victoria Park WA 6100
    Silver
    Four Wheel Drive
    5 seats
    5 doors
    1995 cc
    25 views
    VIN: JF1GU7KL5TG082715
    Dealer Comments
    falsemore...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Perth City Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL16695

    Click to reveal phone number. Stock no: 082715
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Perth City Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Perth City Subaru. Subaru Dealer in Victoria Park WA. Dealer License: DL16695. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio